4 tommers SiC Wafers 6H halvisolerende SiC-substrater prime, forskning og dummy-kvalitet
Produktspesifikasjon
Karakter | Null MPD-produksjonsgrad (Z-grad) | Standard produksjonsgrad (P-klasse) | Dummy-karakter (D-karakter) | ||||||||
Diameter | 99,5 mm~100,0 mm | ||||||||||
4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
Wafer Orientering |
Av akse: 4,0° mot< 1120 > ±0,5° for 4H-N, På akse: <0001>±0,5° for 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Primær flat orientering | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
Primær flat lengde | 32,5 mm±2,0 mm | ||||||||||
Sekundær flat lengde | 18,0 mm±2,0 mm | ||||||||||
Sekundær flat orientering | Silisium med forsiden opp: 90° CW. fra Prime flat ±5,0° | ||||||||||
Kantekskludering | 3 mm | ||||||||||
LTV/TTV/Bow/Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Ruhet | C ansikt | Pusse | Ra≤1 nm | ||||||||
Si ansikt | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
Kantsprekker av lys med høy intensitet | Ingen | Kumulativ lengde ≤ 10 mm, enkelt lengde≤2 mm | |||||||||
Hex plater av høy intensitet lys | Akkumulert areal ≤0,05 % | Akkumulert areal ≤0,1 % | |||||||||
Polytype områder av høy intensitet lys | Ingen | Akkumulert areal≤3 % | |||||||||
Visuelle karboninneslutninger | Akkumulert areal ≤0,05 % | Akkumulert areal ≤3 % | |||||||||
Silisiumoverflateriper av lys med høy intensitet | Ingen | Kumulativ lengde≤1*wafer diameter | |||||||||
Edge Chips High By Intensity Light | Ingen tillatt ≥0,2 mm bredde og dybde | 5 tillatt, ≤1 mm hver | |||||||||
Silisiumoverflateforurensning med høy intensitet | Ingen | ||||||||||
Emballasje | Multi-wafer-kassett eller enkel wafer-beholder |
Detaljert diagram
Skriv din melding her og send den til oss